상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2020 | 월: | 12 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 홍기 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
최대 전원(PS): | ≥400Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | ≥500Nm | 차원: | 5209*2010*1713mm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 4 |
전비 중량: | ≥2500kg | 운전하다: | AWD, 좌측 주행 |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R22 |
에어백: | 6 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 금속 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 전비 중량: | 2640 킬로그램 |
색상: | 검정 / 흰색 / 회색 / 검정 및 흰색 | 크기: | 5209*2010*1713mm |
동체 구조: | 5곳 문 4 자리 | 배터리 종류: | 리?? 배터리 |
순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 510KM | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 200 |
전체 모터 전원(kW): | 405 | 충전 시간(시간): | 고속 0.8H / 일반 9.5H |
제품 설명
브랜드새로운자동차0 KM마일리지, 우리는 모든 새로운 전기 자동차를 가지고, 제발저희에게 연락하세요
제품 설명









사양
브랜드 이름 | 둥치 |
제압 무게 | 2640kg |
색상 | 검은색 / 흰색 / 회색 / 검은색 & 흰색 |
크기 | 5209*2010*1713mm |
드라이브 | 왼쪽 드라이브 |
신체 구조 | 5개의 문, 4석 |
배터리 종류 | 리?? 배터리 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 510KM |
최고 속도 (km/h) | 200 |
전체 모터 전력 (KW) | 405 |
충전 시간 (시간) | 빠른 0.8H / 정상 9.5H |
포장 및 배달


포장 세부 사항: 목재 케이스, 철 프레임 또는 금속 팔레트. 다른 전기 자동차 차량, 양에 따라 LCL 또는 FCL로 배송됩니다. 배달 시간:일반적으로 지불을 받은 후 15~30일 이내에.
회사 프로파일



춘칭 드라이빙 로드 워커 자동차 판매 회사
우리 회사는 자동차 무역에서 10 년의 경험을 가지고 있습니다. 새 자동차, 중고차, 연료 자동차 및 새로운 에너지 자동차를 포함하여. 지난 10 년 동안 우리는 8000 명 이상의 고객에게 정직하게 서비스를 제공했습니다.열정과 배려의 비즈니스 철학, 그들은 우리의 서비스에 매우 만족합니다. 2021에서 우리는 자동차를 수출하기 시작했고, 더 많은 외국 친구가 중국의 좋은 자동차를 즐길 수 있도록 더 많은 국가에 중국의 좋은 자동차를 수출하기 위해 노력합니다.그래서 그들의 삶과 여행이 더 행복해집니다..
신속한 답변을 통해 고객들에게 다양한 모델을 제공할 수 있습니다. 고객들이 매우 비용 효율적인 모델을 추천할 수 있습니다. 우리에게 가장 중요한 것은 돈을 벌기보다는 정직입니다.
생산 과정


전시회


고객 사진

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다