상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 종류: | SUV |
---|---|---|---|
배터리 종류: | 리튬 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 301 ~400 킬로미터 |
배터리 에너지(kWh): | 30-50kwh | 배터리 보증: | >150000 킬로미터 |
신속충전 타임즈 지(H): | ≤1h | 느린 요금 타임즈 지(h): | 10-12h |
전체 모터 전원(kW): | 50kW 이하 | 전체 모터 토크(n.m): | 100-200Nm |
전체 마력(PS): | ≤100Ps | 드라이브 모터: | 싱글 |
기어 박스: | 자동 | 차원: | 4070*1690*1540mm |
차축 거리: | 2000-2500mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | 전륜, 좌측 주행 | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 사용 설명서 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 |
타이어 사이즈: | R15 | 에어백: | 2 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 레이더: | 후방 4 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
선루프: | 아무 것도 | 루프 랙: | 아무 것도 |
핸들: | 일반 | 자리 재료: | 직물 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
전조등: | 할로겐 | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 전기 |
외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 | 에어컨: | 사용 설명서 |
전비 중량: | 1110kg | 색상: | 그림으로서 |
크기: | 4070*1690*1540mm | 동체 구조: | 5도어 5석 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 101 | 전체 모터 전원(kW): | 40 |
자리: | 5곳 자리 | 모델: | NETA V |
연료 유형: | 전기 | 항구: | 상하이 |
제품 설명
브랜드새로운자동차0 KM우리는 모든 새로운 전기 자동차와사용자동차좋은 상태제발가장 낮은 가격을 받으려면 저희에게 연락하세요.
우린 항상 널 기다리고 있을 거야 내 친구
제품 설명










사양
원산지 | 중국 |
제압 무게 | 1110kg |
크기 | 4070*1690*1540mm |
드라이브 | 왼쪽 드라이브 |
신체 구조 | 5개 문 5석 |
배터리 종류 | 리?? 배터리 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 301 또는 401KM |
최고 속도 (km/h) | 101 |
전체 모터 전력 (KW) | 40 |
더 많은 정보를 얻으려면연락해!
회사 프로파일



춘칭 드라이빙 로드 워커 자동차 판매 회사
우리 회사는 자동차 무역에서 10 년의 경험을 가지고 있습니다. 새 자동차, 중고차, 연료 자동차 및 새로운 에너지 자동차를 포함하여. 지난 10 년 동안 우리는 8000 명 이상의 고객에게 정직하게 서비스를 제공했습니다.열정과 배려의 비즈니스 철학, 그들은 우리의 서비스에 매우 만족합니다. 2021에서 우리는 자동차를 수출하기 시작했고, 더 많은 외국 친구가 중국의 좋은 자동차를 즐길 수 있도록 더 많은 국가에 중국의 좋은 자동차를 수출하기 위해 노력합니다.그래서 그들의 삶과 여행이 더 행복해집니다..
신속한 답변을 통해 고객들에게 다양한 모델을 제공할 수 있습니다. 고객들이 매우 비용 효율적인 모델을 추천할 수 있습니다. 우리에게 가장 중요한 것은 돈을 벌기보다는 정직입니다.

확인

확인



포장 세부 사항: 목재 케이스, 철 프레임 또는 금속 팔레트. 다른 전기 자동차 차량, 양에 따라 LCL 또는 FCL로 배송됩니다. 배달 시간: 일반적으로5 ~ 15 일지불을 받은 후
고객 사진


다음 VIP가 되길 기대해, 내 친구!
전화: +86 15123986645
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다